• 제품소개

  • 고객서비스

  • PR센터

  • 회사소개

* 재무 하이라이트

단위:백만원
년도 2015년 2014년 2013년 2012년 2011년
매출액 448,302 382,392 371,601 342,712 318,269
매출이익 113,473 88,954 87,443 74,569 71,650
영업이익 20,801 16,080 14,799 12,966 10,864
순이익 19,321 9,082 9,252 9,215 9,445
자산 324,849 331,089 301,476 254,627 224,373
부채 139,641 163,105 139,981 102,426 81,105
자본 185,208 167,984 161,495 152,201 143,268
자기자본이익율(ROE) 10.94% 5.51% 5.90% 6.24% 6.75%

회사는 2011년 1월 1일 이후에 개시하는 연차보고기간부터 한국채택국제회계기준을 도입하여 적용하였습니다.
전환일은 2010년 1월 1일이며, 2010년 이전은 대한민국의 기업회계기준에 따라 작성하였습니다.

* 요약 손익계산서

단위:백만원
년도 2015년 2014년 2013년 2012년 2011년
매출액 448,302 382,392 371,601 342,712 318,269
매출원가 334,830 293,438 284,158 268,143 246,619
매출총이익 113,473 88,954 87,443 74,569 71,650
판매비와관리비 92,672 72,874 72,644 61,603 59,067
영업이익 20,801 16,080 14,799 12,966 10,864
법인세비용차감전 순이익 24,599 11,328 12,790 11,723 12,721
당기순이익 19,321 9,082 9,252 9,215 9,445

* 요약 재무 상태표

단위:백만원
년도 2015년 2014년 2013년 2012년 2011년
자산총계 324,849 331,089 301,476 254,627 224,373
유동자산 129,837 129,623 104,915 123,218 109,968
현금및현금성자산 3,930 5,217 6,229 29,774 21,278
매출채권 77,950 74,173 54,283 50,374 42,776
재고자산 39,239 40,963 37,417 33,894 41,637
비유동자산 195,012 201,466 196,561 131,409 114,405
유형자산 134,166 133,081 148,704 86,004 71,463
무형자산 7,363 7,600 7,183 7,129 6,563
부채총계 139,641 163,105 139,981 102,426 81,105
유동부채 136,609 156,677 132,677 87,833 74,711
매입채무 54,566 46,764 51,433 52,235 42,205
비유동부채 3,031 6,428 7,304 14,593 6,394
자본총계 185,208 167,984 161,495 152,201 143,268
납입자본 33,810 33,810 33,810 33,810 33,810
자본금 12,740 12,740 12,740 12,740 12,740
부채와자본총계 324,849 331,089 301,476 254,627 224,373

* 현금흐름표

단위:백만원
년도 2015년 2014년 2013년 2012년 2011년
영업활동 현금흐름 36,532 (24,009) 20,201 22,555 12,393
투자활동 현금흐름 1,854 (19,196) (62,576) (21,038) (14,561)
투자활동으로 인한 현금유입 11,585 10,140 878 656 372
투자활동으로 인한 현금유출 (9,731) (29,336) (63,454) (21,694) (14,933)
재무활동 현금흐름 (39,673) 42,193 18,829 6,979 (2,921)
재무활동으로 인한 현금유입   43,900 25,204 8,377  
재무활동으로 인한 현금유출 (39,673) (1,707) (6,375) (1,398) (2,921)
현금및현금성자산의 감소 (1,287) (1,012) (23,546) 8,496 5,089
기초의 현금및현금성자산 5,217 6,229 29,774 21,278 26,367
기말의 현금및현금성자산 3,930 5,217 6,229 29,774 21,278

* 재무비율

단위:백만원
년도 2015년 2014년 2013년 2012년 2011년
매출액영업이익율 4.64% 4.21% 3.98% 3.78% 3.41%
매출액순이익율 4.31% 2.38% 2.49% 2.69% 2.97%
총자산순이익율(ROA) 5.89% 2.87% 3.33% 3.85% 4.43%
자기자본이익율(ROE) 10.94% 5.51% 5.90% 6.24% 6.75%
유동비율 95.04% 82.73% 79.08% 140.29% 147.19%
부채비율 75.40% 97.10% 86.68% 67.30% 56.61%
차입금의존도 10.08% 21.48% 9.18% 2.97% 0.12%
매출액증가율 17.24% 2.90% 8.43% 7.68% 14.37%
영업이익증가율 29.36% 8.66% 14.14% 19.35% 15.17%
당기순이익증가율 112.73% -1.84% 0.40% -2.44% 58.63%
자산회전율(회) 136.69% 120.90% 133.64% 143.09% 149.34%